2023-2024 교육과정
학년 | 1학기 | 교과 구분 | 2학기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과목명 | 학점 | 시간 | 선수과목 | 외국어 강의여부 | 과목명 | 학점 | 시간 | 선수과목 | 외국어 강의여부 | ||
| 3 | 영어2 | 3 | 3 | 대학필수 | 영역별교양 | 3 | 3 | ||||
| 전자회로실험 | 2 | 4 | 기초전기실험, 마이크 로전자 회로1 | 전공필수 | 머신러닝기초 | 3 | 3 | 인공 지능 수학 | |||
| 인공지능수학 | 3 | 3 | 확률및랜덤 변수 | 반도체연구(캡스톤디자인)* | 2 | 4 | |||||
| 반도체산업특론 | 3 | 3 | 전공선택 | 반도체재료및물성 | 3 | 3 | 반도체 공학1 | ||||
| 반도체공정기술 | 3 | 3 | 반도체공학1 | 광반도체공학 | 3 | 3 | 반도체 공학1 | ||||
| 반도체공학2 | 3 | 3 | 반도체공학1 | 센서공학 | 3 | 3 | 회로 이론 | ||||
| 마이크로전자회로2 | 3 | 3 | 마이크 로전자 회로1 | 나노스케일실리콘소자 | 3 | 3 | 반도체 공학2 | ||||
| 센서빅데이터처리 | 3 | 3 | 자료 구조 및 알고리 즘이해 | 반도체실험 | 3 | 5 | 반도체 공학1 | ||||
| 컴퓨터구조 | 3 | 3 | 논리 회로 | 아날로그집적회로 | 3 | 3 | 마이크 로전자 회로2 | ||||
| 디지털집적회로 | 3 | 3 | 마이크 로전자 회로2 | ||||||||
| 디지털신호처리 | 3 | 3 | 신호 및 시스템 | ||||||||
| 전자공학운영체제 | 3 | 3 | 자료 구조및 알고리 즘이해 | ||||||||
| 26 | 28 | 계 | 35 | 39 | |||||||

*표시 교과목은 심화전공 이수 시 필수 교과목
2025학년도 교육과정
학년 | 1학기 | 교과 구분 | 2학기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과목명 | 학점 | 시간 | 선수과목 | 외국어 강의여부 | 과목명 | 학점 | 시간 | 선수과목 | 외국어 강의여부 | ||
| 3 | 영어 | 3 | 3 | 대학필수 | 영역별교양 | 3 | 3 | ||||
| 영역별교양 | 3 | 3 | |||||||||
| 전자회로실험 | 2 | 4 | 기초전기실험, 마이크 로전자 회로1 | 전공필수 | 머신러닝기초 | 3 | 3 | 인공 지능 수학 | |||
| 인공지능수학 | 3 | 3 | 확률및랜덤 변수 | 반도체연구(캡스톤디자인)* | 2 | 4 | |||||
| 반도체산업특론 | 3 | 3 | 전공선택 | 반도체재료및물성 | 3 | 3 | 반도체 공학1 | ||||
| 반도체공정기술 | 3 | 3 | 반도체공학1 | 광반도체공학 | 3 | 3 | 반도체 공학1 | ||||
| 반도체공학2 | 3 | 3 | 반도체공학1 | 센서공학 | 3 | 3 | 회로 이론 | ||||
| 마이크로전자회로2 | 3 | 3 | 마이크 로전자 회로1 | 나노스케일실리콘소자 | 3 | 3 | 반도체 공학2 | ||||
| 센서빅데이터처리 | 3 | 3 | 자료 구조 및 알고리 즘이해 | 반도체실험 | 3 | 5 | 반도체 공학1 | ||||
| 컴퓨터구조 | 3 | 3 | 논리 회로 | 아날로그집적회로 | 3 | 3 | 마이크 로전자 회로2 | ||||
| 디지털집적회로 | 3 | 3 | 마이크 로전자 회로2 | ||||||||
| 디지털신호처리 | 3 | 3 | 신호 및 시스템 | ||||||||
| 전자공학운영체제 | 3 | 3 | 자료 구조및 알고리 즘이해 | ||||||||
| 29 | 31 | 계 | 35 | 39 | |||||||
*표시 교과목은 심화전공 이수 시 필수 교과목
이수체계도 (2023~2024)

2025 이수체계도


